
| 主な用途 | |||
| リライタブルカード・シートの加熱消去 | |||
| 各種転写用フィルムの連続転写コーティング | |||
| 主な特徴 | |||
| ヘッド部 | |||
| 加熱部長さ | 最大 A4 サイズ (8インチ) | ||
| 消去速度 | 100 mm/秒 可能 | ||
| ヘッド部の発熱を効率良くリライタブルシートに伝熱する構造 | |||
| 局部的温度上昇を減らす事により温度ムラ減少と媒体の劣化低減 | |||
| 温度部検知部 | |||
| 消去ヘッドがリライタブルシートとの圧接移送状態で温度測定が可能 | |||
| 発熱体温度 | 発熱体特性と加熱時抵抗値から温度の測定 | ||
| ヘッド基板温度 | 基板温度測定抵抗体の抵抗値変化から温度の測定 | ||
| 媒体表面温度 | 感温紙HTP-1017の発色濃度から温度の推定 | ||
| 本体部 | |||
| 繰返し高温動作により生ずる熱変形歪の緩和できる構造 | |||
| 発熱体基板の最高使用温度: 200℃ | |||
| オプション | |||
| 基板温度による非常用温度ヒューズ | |||
| 放熱板温度測定監視の為のサーミスタ | |||
| HDA-2310 (8インチ) | |||
![]() |
|||